Dufour 4800

Omschrijving
Werfschip met vele extra's waarvan veel zaken recent zijn vernieuwd.
Dufour 4800
| Naam | Up and Away |
| Referentie | 910031 |
| Categorie | Zeiljacht |
| Merk/model | Dufour 4800 |
| Ligplaats | Andijk |
| Bouwjaar | 1982 |
| Materiaal Romp | Polyester |
| Materiaal Opbouw | Polyester |
| Lengte (cm) | 1065 |
| Breedte (cm) | 340 |
| Diepgang (cm) | 155 |
| Motorisatie | Volvo Penta MD II C 2 cil. 24 Pk |
| Variabele diepgang | Nee |
Financieel
| Vraagprijs | EUR 46.000 |
| BTW | Betaald |
Algemeen
| Rompvorm | Rondspant |
| Dekuitvoering | Polyester/balsasandwich |
| Kiel/Zwaard | Vinkiel |
| Besturing | Stuurwiel |
| Ramen | 8 ramen (1999), 4 luiken |
| Waterverpl. (in kg) | 5500 |
| Ballast (in kg) | 2200 |
| Doorvaarth (in m) | 14.50 m. |
| Bouwer | Dufour |
| Ontwerper | J. Valentijn & M. Dufour |
| Bouwnummer | 69 |
| Overig | Onderwaterschip 5 x in epoxy gezet. |
Accomodatie
| Interieur | Teak betimmering |
| Stoffering | Microfase wit (1999) |
| Verblijfsruimtes | 2 hutten+salon |
| Hutten | 7 slaapplaatsen |
| Stahoogte (in meters) | Ca. 1.85 m. |
| Toilet | Pomptoilet in afsluitbare ruimte |
| Douche/bad | Aanwezig |
| Geluidsinstallatie/tv | Pioneer KD2500 radio/cd, flatscreen TV + laptop |
| Fornuis | 3-pits Plastimo? |
| Oven | Plastimo? (2008) |
| Koelkast | Aanwezig |
| Verwarming | Webasto (niet aangesloten), + electrisch |
Motor, Electra, Water
| Vermogen | 24 Pk |
| Merk | Volvo Penta MD II C 2 cil. (gereviseerd 1999) |
| Bouwjaar | 1982 |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank | 1x 90 liter (RVS) |
| Koeling | Direct |
| Aandrijving | Schroefas (watergesmeerd), 3-blads klapschroef, reserve schroef |
| Kruissnelheid | 7 |
| Max snelheid | 9 |
| Verbruik 1 uur | 1,5 ltr/uur |
| Meetinstrumenten | Motoruren, oliedruk,temperatuur |
| Spanning | 12V/220V |
| Bedieningspaneel | Aanwezig |
| Accu's | 1x ca. 63 Ah, 3x totaal ca. 225 Ah |
| Acculader | Calira LG 512 |
| Omvormer | Aanwezig |
| Waterdruksysteem | Mechanisch |
| Watertank | 2x 80 ltr. kunsstof (polyethyleen (1997) |
| Overig | Keerkoppeling Volvo MSIIB gereviseerd in 2007. walaansluiting. motorruimte electrisch ventilatiesysteem. |
Tuigage
| Type | Sloepgetuigd, Mast Spars |
| Rondhouten, verstaging | Rvs verstaging (1998) |
| Lieren | Lewmar, Pfeiffer, Goiot |
| Zeilen | Dacron |
| Grootzeil | Aanwezig |
| Grootzeil Reef | Bindrif (3x) |
| Genua | Aanwezig |
| Fok | Rolfok High Aspect (2009) |
Navigatie en electra
| Navigatieverlichting | Aanwezig |
| Kompas | Plastimo |
| Log Snelheid | Raymarine ST60 (2006) |
| Diepte | Raymarine ST60 (2006) |
| Windmeter | Raymarine ST60 (2006) |
| Stuurautomaat | Raymarine ST4000 |
| GPS | Laptop Acer TravelMate 240 |
| Marifoon | Shipmate RS 8000 |
| Weerfax | Debeg 6310 SC Klasse 1 |
| Kaarten/gidsen | Aanwezig |
Uitrusting
| Anker | Beugelanker RVS met ketting en lijn + Seagrip anker |
| Stootwillen, lijnen | 4 stootwillen |
| Buitenkussens | 4x rood |
| Buiskap | Aanwezig |
| Zwemtrap | Aanwezig |
Veiligheid
| Radarreflector | Aanwezig |
| Reddingsvesten | 2x + deklijnen |
| MOB systeem | Aanwezig |
| Lenspomp | Mechanisch |
| Brandpreventie | 3 brandblussers aanwezig |
| Overig | Noodstuur helmstok. voorziening blikseminslag. noodantenne. vlaggestok+vlag(NL). div. reserveonderdelen. handleidingen/garantiebewijzen. |
Alle gegevens worden naar beste weten verstrekt, doch Raat Yachts is niet aansprakelijk
voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
Terug naar overzicht